| បញ្ជាក់ | ព័ត៌មាន |
|---|---|
| ចម្លើយកម្រិតពន្លឺ UVA | 320-390 nm |
| ចន្លោះកម្រិតប្រើប្រាស់ដែលណែនាំ | 10 Watt (UVA): 500 mW/cm² ទៅ 10 W/cm² 2 Watt (UVA): 100 mW/cm² ទៅ 2 W/cm² 200 milliWatt (UVA): 10 mW/cm² ទៅ 200 mW/cm² |
| អត្រាសំណ muestras/Smooth Mode | 2048 សំបូរប្រចាំវ៉េលាក្នុងមួយវិនាទី។ MicroCure នឹងរាយការណ៍កម្រិតពន្លឺ “Smooth Off” ពីលើការវាស់ពន្លឺ “RMS” ឬតម្លៃជាមធ្យម។ |
| ចម្លើយតាមកន្លែង | ប្រហែលជា កូស៊ីន |
| ត្រឹមត្រូវ | +/- 7% ធម្មតា នៅ 25°C, -0.2% រៀងរាល់ °C ក្នុងចន្លោះកម្រិតប្រតិបត្តិការ |
| ចន្លោះសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | ចន្លោះសីតុណ្ហភាព: 15-70°C |
| ការកំណត់តម្លៃ | ឧបករណ៍ MicroCure រាល់មួយត្រូវបានផ្តល់សញ្ញាបត្រកំណត់តម្លៃដែលអាចតាមដានបានពី NIST |
| អายุថ្ម/ឧបករណ៍ | ថ្មលីត្យូមដើមគ្រប់គ្រង/200 ការអាន ឬមួយឆ្នាំ តាមដែលទិញមុន។ កំណត់៖ ឧបករណ៍ MicroCure hết hạnអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅ EIT សម្រាប់ការបញ្ចប់ត្រឹមត្រូវ។ |
| រយៈពេលចាកចេញ | 4 នាទីបន្ទាប់ពីការបញ្ចូល UV ឬបើកឧបករណ៍ជាមួយការបញ្ចូល UV |
| វិមាត្រ/ទម្ងន់ | 1.3” x 0.95” x 0.25” (33 x 24.13 x 6.35 mm)/0.33 ounces (9.4 grams) |
| សម្ភារៈ | កំរ៉ុងអាលុយមីញ៉ូម/Nylon/ RoHS |
ប្រាក់រង្វាន់សេវាកម្ម


Reviews
There are no reviews yet.