| အချက်အလက် | အကြောင်းအရာ |
|---|---|
| User Interface | အသုံးပြုသူအတွက် Push button ခလုတ်များက Joule/Watt/cm² ဒေတာကိုပြသရန်၊ ယူနစ်ကို ဖွင့်/ပြန်သတ်မှတ်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ |
| Display | ၄ အရေအတွက် LCD ဖော်ပြချက်၊ 0.001 Joule/Watt/cm² အထိ ဖြတ်သန်းတိကျသော resolution ဖော်ပြမှု။ |
| Operating Temperature | အသုံးပြုနိုင်သော အပူချိန်အကွာအဝေးမှာ 0-70°C ဖြစ်ပါသည်။ |
| Battery/Timeout | အသုံးပြုသူပြောင်းလဲနိုင်သော 9V ဘက်ထရီ (Alkaline သို့မဟုတ် Lithium) / DataReader timeout ကာလမှာ 30 စက္ကန့် ဖြစ်ပါသည်။ |
| Dimensions/Weight | 5.77” X 4.38” x 1.45” (139.7 x 108 x 36.8 mm) / အလေးချိန် 11.75 oz (333.11 grams) |
| Materials | သံမဏိ၊ nylon၊ polycarbonate၊ RoHS |
ဝန်ဆောင်မှုဆုများ


Reviews
There are no reviews yet.