| အင်္ဂါရပ် | အကြောင်းအရာ |
|---|---|
| UVA Spectral Response | 320-390 nm |
| Intensity Ranges | အဆင့်တူဗားရှင်း: 0-19.99 W/cm² (EIT 2.0 အစိတ်အပိုင်း အမှတ် SP1-365-EIT) ကျယ်ပြန့်သောအကွာအဝေးဗားရှင်း: 0-99.9 W/cm² (EIT 2.0 အစိတ်အပိုင်း အမှတ် SP1-365-EIT-ER) |
| Resolution | အဆင့်တူဗားရှင်း: 10mW/cm² / ကျယ်ပြန့်သောအကွာအဝေးဗားရှင်း: 100 mW/cm² |
| Accuracy | +/- 10%; +/- 5% ပုံမှန်ပြည့်စုံပြီး ±0.3% ကိုယ်ရည်စင်ကြယ်မှုအရရှိသည်။ |
| Operating Temperature | 0-70°C |
| Display | 3½ အနည်းငယ် LCD |
| Display Time | ประมาณ 3 นาที |
| Power Source | Lithium battery stick |
| Battery Test Results | battery test results အတွက် EIT 2.0 ကိုဆက်သွယ်ပါ။ |
| Battery Life | 12,500 hours သာမက လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများတွင် 100,000 ကြိမ်အထိ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ |
| Dimensions | စုစုပေါင်း: 6.40” L x 1.74” Diameter (16.26 x 4.42 cm) Measurement Head: 2.13” Diameter (5.41 cm) |
| Weight | 12.8 oz. (358 grams) |
| Materials | သံမဏိ၊ polyester၊ quartz |
| Supplied with | NIST traceable calibration certificate Carry Case နှင့် Quick Guide Instructions Three light guide adaptors (5, 7, 10 mm) |
ဝန်ဆောင်မှုဆုများ


Reviews
There are no reviews yet.