| ព័ត៌មាន | ការពិពណ៌នា |
|---|---|
| តារាងបង្ហាញ | អានស្រួល, អក្សរហ័ងលើផ្ទាំងខ្មៅ |
| កម្រិតប្រតិបត្ដិការដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍ | កម្រិតខ្ពស់ស្តង់ដារ: UVA, UVB, UVV – 100mW/cm² ដល់ 10W/cm² / UVC – 10mW/cm² ដល់ 1W/cm² កម្រិតចម្រុះ: UVA, UVB, UVV – 10mW/cm² ដល់ 1W/cm² / UVC – 1mW/cm² ដល់ 100mW/cm² ថាមពលទាប: UVA, UVB, UVV – 1mW/cm² ដល់ 100mW/cm² / UVC – 1mW/cm² ដល់ 100mW/cm² |
| ភាពត្រឹមត្រូវ | +/- 10%; +/- 5% ប្រភេទផ្ទាល់ និង ±0.2% នៃកម្រិតពេញលេញ ប្រភេទបង្ហាញ +/- 5% ឬល្អប្រសើរ |
| ការកំណត់តម្លៃ | ផ្តល់ជាមួយវិញ្ញាបនប័ត្រកំណត់តម្លៃដែលអាចតាមដានបានតាម NIST |
| ប្រព័ន្ធស្រទាប់បន្តពន្លឺ (UVICURE® Plus II) | មើលបញ្ចូលមួយបន្ទាត់៖ UVA (320-390 nm), UVB (280-320nm), UVC (250-260nm) ឬ UVV (395-445nm), ជ្រើសរើសពេលទិញ |
| ការឆ្លើយតបទីតាំង | ប្រហែលជា cosine, “Lambertian” |
| សីតុណ្ហាភាពប្រតិបត្ដិការនៅក្នុង | 0-75°C សីតុណ្ហភាពក្នុងផ្ទាំង; អាចទទួលបានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៅខាងក្រៅសម្រាប់រយៈពេលខ្លី (សញ្ញាថាស៊ីស៊ីរ៉ាវបានបង្ហាញពេលសីតុណ្ហភាពលើសកម្រិតដែលអនុញ្ញាត) |
| ម៉ូដស្មុុត | ស្មុត ON: អត្រានំទិន្នន័យសាកល្បង 25 នាទី/វិនាទី ស្មុត PROFILER: អត្រានំទិន្នន័យសាកល្បង 128 នាទី/វិនាទី ស្មុត OFF: អត្រានំទិន្នន័យសាកល្បង 2048 នាទី/វិនាទី |
| អត្រាសាកល្បងសម្រាប់ការបង្ហាញ | ឧបករណ៍ Profiler ប្រើអត្រាសាកល្បងថេរ 128 នាទី/វិនាទីសម្រាប់ការបង្ហាញ។ សម្រាប់ការតួសហត់កាន់តែប្រសើរដោយការបង្ហាញប្រើម៉ូដ Smooth PROFILE |
| ទំហំកំណត់សម្គាល់សម្រាប់ការបង្ហាញ | សមត្ថភាពមេមម៉ូរីរបស់ Power Puck® II និង UVICURE® Plus II Profiler នៅក្នុងម៉ូដ Profiler គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រកសុីទិន្នន័យរយៈពេល> 100 នាទី |
| កម្មវិធី UV PowerView® III | កម្មវិធីស្ដង់ដារតាមការកំណត់វីនដូ 7-10 ដែលមានបំពាន LabVIEW នៃ National Instruments។ ទិន្នន័យដែលបានប្រមូលត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងឯកសារ *.tdms តាម LabVIEW |
| រយៈពេលផុតកំណត់ | 2 នាទីក្នុងម៉ូដបង្ហាញ (គ្មានសកម្មភាពក鍵) |
| ថ្ម / អាយុកាលថ្ម | ប្លាស្ទីក AAA ប្រើជំនួសបានពីអ្នកប្រើ / ប្រហែល 20 ម៉ោងពេលបង្ហាញ “បើក” |
| វិមាត្រចរាចរណ៍ | 4.60 x 0.50 អ៊ីញ; 117 mm x 12.7 mm (ទំហំ D x H) |
| ទំងន់ | 10.1 អូស (289 ក្រាម) |
| សម្ភារៈឧបករណ៍ | អាលុយមីញ៉ូម, ស្ដីនឡែសស្តី |
| សារជាឧបករណ៍បញ្ជូន | សម្ភារៈនិងទំងន់ ផ្ទាំងពុលីរ៉េនាតាដែលមានរហូត, សម្លៀកបំពាក់ធនធានដែលមិនខូច / 9 អូស (260 ក្រាម) |
| វិមាត្រទីតាំងសារជាឧបករណ៍ | 10.75 x 3.5 x 7.75 អ៊ីញ; 274 x 89 x 197 mm (ទំហំ W x H x D) |
ប្រាក់រង្វាន់សេវាកម្ម


Reviews
There are no reviews yet.