| Display | 易于阅读,黑色背景上的黄色文本 |
| Suggested Operating Ranges | 标准高范围: UVA, UVB, UVV – 100mW/cm² 至 10W/cm² / UVC – 10mW/cm² 至 1W/cm² 中间范围: UVA, UVB, UVV – 10mW/cm² 至 1W/cm² / UVC: 1mW/cm² 至 100mW/cm² 低功率: UVA, UVB, UVV – 1mW/cm² 至 100mW/cm² / UVC – 1mW/cm² 至 100mW/cm² |
| Accuracy | ±10%;±5% 典型值,此外加上 ±0.2% 满量程典型值,±5% 或更好 |
| Calibration | 提供带有NIST可追溯校准证书 |
| Spectral Ranges (UVicure Plus II) | 单通道监测UVA (320-390 nm), UVB (280-320 nm), UVC (250-260 nm) 和 UVV (395-445 nm) |
| Spatial Response | 近似余弦,“朗伯特”响应 |
| Operating Temperature | 0-75°C 内部温度;可以承受短时间的高外部温度(当温度超过容许范围时会发出可听报警) |
| Smooth Modes | 平滑开启:有效采样率 25 次/秒 平滑 PROFI:有效采样率 128 次/秒 平滑关闭:有效采样率 2048 次/秒 |
| Time-Out Period | 2 分钟无操作时进入显示模式 |
| Battery/Battery Life | 两节可更换的 AAA 碱性电池/显示开启时约 20 小时 |
| Dimensions | 4.60 x 0.50 英寸;117 mm x 12.7 mm(直径 x 高度) |
| Weight | 10.1 盎司(289 克) |
| Instrument Materials | 铝,不锈钢 |
| Carrying Case Material/Weight | 切割聚氨酯内衬,抗磨损尼龙外罩/9 盎司(260 克) |
| Carrying Case Dimensions | 10.75 x 3.5 x 7.75 英寸;274 x 89 x 197 毫米(宽 x 高 x 深) |


评价
目前还没有评价